²úÆ·ÖÐÐÄ Products
D941Hµç¶¯Ó²ÃÜ·âµû·§

 

µç¶¯Ó²ÃÜ·âµû·§

Ó²ÃÜ·â·¨À¼µç¶¯µû·§²ÉÓþ«ÃܵÄJÐε¯ÐÔÃÜ·âȦºÍÈýÆ«ÐĶà²ã´Î½ðÊôÓ²ÃÜ·â½á¹¹£¬·¨À¼Á¬½Ó°²È«¿É¿¿¡£¸Ã½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§¹ã·ºÓÃÓÚ½éÖʽéÖÊζȸߣ¬Ç¿³åÊ´ÐÔ£¬ÆøÊ´Ç¿µÄÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤ÏµÍ³µÄ×°Öú͹Ü·ÖУ¬×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍÔØ¶ÏÁ÷ÌåʹÓã¬ÔÚijЩ¹Ü·ÖÐÊÇÕ¢·§¡¢½ØÖ¹·§µÄÁ¼ºÃÌæ´úÆ·¡£

¹«³ÆÍ¨¾¶
  DN
  ÍâÐÎ³ß´ç   Á¬½Ó³ß´ç
  L   PN0.6MPa   PN1.0MPa
  ¶Ì   ³¤   D   D1   Z-d   D   D1   Z-d
  50   108   150   140   110   4-14   165   125   4-18
  65   112   170   160   130   4-14   185   145   4-18
  80   114   180   190   150   4-18   200   160   8-18
  100   127   190   210   170   4-18   220   180   8-18
  125   140   200   240   200   8-18   250   210   8-18
  150   140   210   265   225   8-18   285   240   8-22
  200   152   230   320   280   8-18   340   295   8-22
  250   165   250   375   335   12-18   395   350   12-22
  300   178   270   440   395   12-22   445   400   12-22
  350   190   290   490   445   12-22   505   560   16-22
  400   216   310   540   495   16-22   565   515   16-26
  450   222   330   595   550   16-22   615   565   20-26
  500   229   350   645   600   20-22   670   620   20-26
  600   267   390   755   705   20-26   780   725   20-30
  700   292   430   860   810   24-26   895   840   24-30
  800   318   470   975   920   24-30   1015   950   24-33
  900   330   510   1075   1020   24-30   1115   1050   28-33
  1000   410   550   1175   1120   28-30   1230   1160   28-36
  1200   470   630   1405   1340   32-33   1455   1380   32-39
  1400   530   710   1630   1560   36-36   1675   1590   36-42
  1600   600   790   1830   1760   40-36   1915   1820   40-48
  1800   670   870   2045   1970   44-39   2115   2020   44-48
  2000   760   950   2265   2180   48-42   2325   2230   48-48

΢ÐÅÁªÏµÎÒ ÔÚÕâÀïµÈÄã
Õã½­¹ú¼¼Á÷Ìå¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö÷Óª´ó¿Ú¾¶ÈýÆ«ÐÄË«ÏòѹӲÃÜ·âµû·§£¬²»Ðâ¸Ö¶Í¸Ö¸ßѹӲÃÜ·âÇò·§£¬µçÕ¾¸ßθßѹ×ÔÃܷ⺸½Ó·§£¬¶à¹¦Äܵ÷Á÷µ÷ѹˮÁ¦¿ØÖÆ·§£¬Æø¶¯Òº¶¯µç¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§£¬¶Í¸Ö¸ßѹ˫ƫÐİëÇò·§