产品系列
产品中心
Products
电动刀闸阀

■ 电动刀闸阀 主要零件材质
零件名称 |
材 料 |
电动执行器 | 铸钢、铝合金 |
阀 体 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520 |
闸 板 | 2Cr13、304、316、304L、316L、2520 |
密 封 圈 | NBR、EPDM、PTFE、不锈钢合金 |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、304、316 |
填 料 | PTFE、柔性石墨 |
■ 电动刀闸阀 主要技术参数
公称通径 | DN50—DN1200 | |
公称压力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
连接方式 | 对夹、法兰、凸耳 | |
驱动方式 | 电动、电液动 | |
电 源 | AC380V | |
控制方式 | 普通型、一体化控制 | |
工作压力 | DN50~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500~DN650:4kg/c㎡ DN700~DN1000:2kg/c㎡ | |
法兰标准 | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
结构长度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
压力-温度额定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
试验标准 | 强度及密封试验标准:JB/T9092-1999 硬密封密封等级:MSS SP 91-2001 40ml/inch 软密封NBR、EPDM、PTFE阀座按硬密封的1/10泄漏量标准进行验收 | |
适用温 度 | 阀 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃;PTFE≤180℃;不锈钢合金≤450-900℃ |
阀 体 | 碳钢≤425℃;不锈钢、铬钼钢≤600℃;2520不锈钢≤900℃ | |
适用介质 | 适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。 |


浙江国技流体控制有限公司主营大口径三偏心双向压硬密封蝶阀,不锈钢锻钢高压硬密封球阀,电站高温高压自密封焊接阀,多功能调流调压水力控制阀,气动液动电动刀型闸阀,锻钢高压双偏心半球阀